Система добровольной сертификации
Системы добровольной сертификации в сфере производства маркшейдерских работ и программного обеспечения маркшейдерских работ (далее – Системы) созданы Общероссийской общественной организацией «Союз маркшейдеров России» при поддержке Ростехнадзора в развитие требований Федерального закона «О техническом регулировании» (№184-ФЗ от 27.12.2002). Системы в установленном порядке зарегистрированы в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации (рег. № РОСС RU. К254.04АН00, дата регистрации 16.09.2005; рег. № РОССRU.К1724.04ПОМ0, дата регистрации 17.07.2017) и обеспечивают подтверждение уровня квалификации организаций, осуществляющих деятельность в сфере производства маркшейдерских работ и качества программных продуктов посредством проведения документарной проверки на предмет их соответствия требованиям законодательства о недрах и промышленной безопасности, а также иных нормативных актов РФ.
Системы являются открытыми для участия в них организаций, признающих и выполняющих ее правила.
Объектами сертификации в Системах являются организации, осуществляющие производство маркшейдерских работ, организации, изготавливающие и поставляющие на рынок приборы и инструменты, используемые при маркшейдерских съемках, организации, осуществляющие полевые, камеральные (проектные), образовательные и другие услуги в сфере производства маркшейдерских работ, организации, осуществляющие разработку и поставку программных средств для использования при маркшейдерских работах.
Основными целями и задачами Системы являются:
- подтверждение соответствия организаций, осуществляющих деятельность в сфере производства маркшейдерских работ, и программных продуктов, требованиям, установленным в нормативных правовых актах и нормативных документах федеральных органов исполнительной власти, а также положениям стандартов;
- подтверждение заявленных возможностей организации стабильно осуществлять деятельность запланированного качества и на установленных договорами условиях;
- содействие потребителям в компетентном выборе услуг, повышение конкурентоспособности услуг и программных продуктов и защита потребителей от недобросовестной конкуренции;
С использованием механизма сертификации формируется система предварительного квалификационного отбора подрядных организаций для выполнения особо сложных маркшейдерских работ и программных продуктов для обеспечения маркшейдерской деятельности.
Практический опыт многолетнего существования сертификации в сфере производства маркшейдерских работ показал ее высокую эффективность, как рыночного механизма саморегулирования и повышения качества работ. Ростехнадзор, являющийся основным государственным регулирующим органом в сфере маркшейдерского дела, включил рекомендации недропользователям о привлечении сертифицированных Союзом подрядчиков и программных продуктов к тендерам на оказание услуг и поставке приборов, оборудования, программных продуктов в Руководство по безопасности «Организационное обеспечение деятельности, связанной с производством маркшейдерских работ», утвержденное приказом № 124 от 01.04.2025. Это служит подтверждением как законности использования сертификации в маркшейдерском деле, так и её актуальности в деле обеспечения рационального и безопасного недропользования.
Реестр сертифицированных в ООО "Союз маркшейдеров России" организаций
| № п/п | Наименование организации | Номер сертификата | Дата выдачи сертификата | Срок действия сертификата |
| ПОДДЕРЖКА ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ | ||||
| 1 | ООО «ГЕОСТРОЙИЗЫСКАНИЯ» | ПТС-МД.RU.2025.С.0002 | 05.02.2025 | 05.02.2028 |
| 2 | ООО «ГЕОСУППОРТ» | ПТС-МД.RU.2025.С.0003 | 05.02.2025 | 05.02.2028 |
| 3 | ООО «ЕФТ ГРУПП» | ПТС-МД.RU.2025.С.0001 | 05.02.2025 | 05.02.2028 |
| 4 | ООО «Люфтэра» | ПТС-МД.RU.2025.С.0007 | 18.03.2025 | 18.03.2028 |
| 5 | ООО «МонТерра» | ПТС-МД.RU.2025.С.0005 | 18.03.2025 | 18.03.2028 |
| 6 | АО «ПРИН» | ПТС-МД.RU.2025.С.0004 | 18.03.2025 | 18.03.2028 |
| 7 | ООО «Фирма Г.Ф.К.» | ПТС-МД.RU.2025.С.0006 | 18.03.2025 | 18.03.2028 |
| УСТОЙЧИВОСТЬ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК И ОХРАНА ОБЪЕКТОВ | ||||
| 1 | АНО "Аудит недропользования и консалтинг" | СДС-МР-RU.К254.04АН00-ОУ-2025.001 | 11.06.2025 | 11.06.2028 |
| 2 | ООО НВК "Горгеомех" | СДС-МР-RU.К254.04АН00-ОУ-2025.008 | 17.12.2025 | 17.12.2028 |
| 3 | ООО "Горные технологии" | СДС-МР-RU.К254.04АН00-ОУ-2025.003 | 23.06.2025 | 23.06.2028 |
| 4 | ООО "Горный аудит" | СДС-МР-RU.К254.04АН00-ОУ-2025.002 | 17.06.2025 | 17.06.2028 |
| 5 | ООО "НЦ ГМД" | СДС-МР-RU.К254.04АН00-ОУ-2025.006 | 01.09.2025 | 01.09.2028 |
| 6 | ООО "Рациональное недропользование" | СДС-МР-RU.К254.04АН00-ОУ-2025.005 | 15.08.2025 | 15.08.2028 |
| 7 | ООО "Сибирский Меридиан" | СДС-МР-RU.К254.04АН00-ОУ-2025.007 | 21.11.2025 | 21.11.2028 |
| 8 | ООО "СибНИИГиМ" | СДС-МР-RU.К254.04АН00-ОУ-2025.004 | 14.07.2025 | 14.07.2028 |
| ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ | ||||
| 1 | АНО "Аудит недропользования и консалтинг" | СДС-МР-RU.К254.04АН00-ПР-2025.001 | 11.06.2025 | 11.06.2028 |
| 2 | ООО "Горные технологии" | СДС-МР-RU.К254.04АН00-ПР-2025.003 | 23.06.2025 | 23.06.2028 |
| 3 | ООО "Горный аудит" | СДС-МР-RU.К254.04АН00-ПР-2025.002 | 17.06.2025 | 17.06.2028 |
| 4 | ООО "НЦ ГМД" | СДС-МР-RU.К254.04АН00-ПР-2025.007 | 01.09.2025 | 01.09.2028 |
| 5 | ООО "Рациональное недропользование" | СДС-МР-RU.К254.04АН00-ПР-2025.006 | 15.08.2025 | 15.08.2028 |
| 6 | ООО "СИБГЕОКАРТА" | СДС-МР-RU.К254.04АН00-ПР-2025.004 | 11.07.2025 | 11.07.2028 |
| 7 | ООО "Сибирский Меридиан" | СДС-МР-RU.К254.04АН00-ПР-2025.008 | 21.11.2025 | 21.11.2028 |
| 8 | ООО "Центр-Сервис" | СДС-МР-RU.К254.04АН00-ПР-2025.005 | 11.07.2025 | 11.07.2028 |
| КАМЕРАЛЬНЫЕ РАБОТЫ | ||||
| 1 | АНО "Аудит недропользования и консалтинг" | СДС-МР-RU.К254.04АН00-КР-2025.001 | 11.06.2025 | 11.06.2028 |
| 2 | ООО "Горные технологии" | СДС-МР-RU.К254.04АН00-КР-2025.003 | 23.06.2025 | 23.06.2028 |
| 3 | ООО "Горный аудит" | СДС-МР-RU.К254.04АН00-КР-2025.002 | 17.06.2025 | 17.06.2028 |
| 4 | ООО "НЦ ГМД" | СДС-МР-RU.К254.04АН00-КР-2025.006 | 01.09.2025 | 01.09.2028 |
| 6 | ООО "Рациональное недропользование" | СДС-МР-RU.К254.04АН00-КР-2025.005 | 15.08.2025 | 15.08.2028 |
| 5 | ООО "Сибирский Меридиан" | СДС-МР-RU.К254.04АН00-КР-2025.007 | 21.11.2025 | 21.11.2028 |
| 7 | ООО "Центр-Сервис" | СДС-МР-RU.К254.04АН00-КР-2025.004 | 11.07.2025 | 11.07.2028 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | ||||
| 1 | АНО "Аудит недропользования и консалтинг" | СДС-МР-RU.К254.04АН00-ДО-2025.001 | 11.06.2025 | 11.06.2028 |
| 3 | ООО "ИПК "Горное образование" | СДС-МР-RU.К254.04АН00-ДО-2025.003 | 22.12.2025 | 22.12.2028 |
| 2 | ЧУ "ЦДПО "Горное образование" | СДС-МР-RU.К254.04АН00-ДО-2025.002 | 22.12.2025 | 22.12.2028 |
| 4 | ООО "Электронные технологии" | СДС-МР-RU.К254.04АН00-ДО-2025.004 | 22.12.2025 | 22.12.2028 |
| ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | ||||
| № п/п | Название ПО (организация) | Номер сертификата | Дата выдачи сертификата | Срок действия сертификата |
| 1 | ГИС «Аксиома» (ООО «ЭСТИ») | СДС-ПО.RU.2024.С.0047 | 16.05.2024 | 16.05.2027 |
| 2 | ТИМ КРЕДО НИВЕЛИР | СДС-ПО.RU.2024.С.0056 | 02.10.2024 | 01.10.2027 |
| ТИМ КРЕДО ТРАНСФОРМ | СДС-ПО.RU.2024.С.0055 | 02.10.2024 | 01.10.2027 | |
| ТИМ КРЕДО ТРАНСКОР | СДС-ПО.RU.2024.С.0054 | 02.10.2024 | 01.10.2027 | |
| ТИМ КРЕДО РАСЧЕТ ДЕФОРМАЦИЙ | СДС-ПО.RU.2024.С.0053 | 02.10.2024 | 01.10.2027 | |
| ТИМ КРЕДО ФОТОГРАММЕТРИЯ | СДС-ПО.RU.2024.С.0052 | 02.10.2024 | 01.10.2027 | |
| ТИМ КРЕДО 3D СКАН | СДС-ПО.RU.2024.С.0051 | 02.10.2024 | 01.10.2027 | |
| ТИМ КРЕДО ГНСС | СДС-ПО.RU.2024.С.0050 | 02.10.2024 | 01.10.2027 | |
| ТИМ КРЕДО МАРКШЕЙДЕРИЯ (ООО «КОМПАНИЯ «КРЕДО-ДИАЛОГ») | СДС-ПО.RU.2024.С.0049 | 02.10.2024 | 01.10.2027 | |
| 3 | ГП «НАШа ГИС» (ООО «СибГеоПроект») | СДС-ПО.RU.2024.С.0046 | 18.04.2024 | 17.04.2027 |
| 4 | Agisoft Metashape (ООО «Живойсофт») | СДС-ПО.RU.2024.С.0048 | 12.09.2024 | 11.09.2027 |
| 5 | ПК «Bently Systems» (Бентли Системс), включающий систему автоматизированного проектирования «Bently Systems OpenRoads Designer» (версия 10.09), Context Capture (версия 10.18) (АО «Угольная компания Кузбассразрезуголь») | СДС-ПО.RU.2024.С.0045 | 20.01.2024 | 20.01.2027 |
| 6 | ЦФС PHOTOMOD (АО «РАКУРС») | СДС-ПО.RU.2024.С.0044 | 25.09.2023 | 25.09.2026 |
